SMD Power Inductor | BDS-3812E

You are here Products Inductors SMD Power Inductors BDS-3812E

Features
- Magnetic shielded structure
- Low DC resistance & high inductance
- Tape & reel for auto-placement

Recommended Applications
- DC/DC converters for small sized LCDs
- Mobile phones, PDA's, MP3 players
- Camera phones, notebooks

Electrical Characteristics
Electrical specifications are measured at:
20±2 Degree Celsius, Humidity 65±5%
Operating Temperature : -30°C ~ +70°C
Storage Temperature : -40°C ~ +85°C
Electrical Characteristics
Part Number Inductance D.C.R. (Max) Rated Current (max)
BDS-3812E-2R5M 2.5µH ± 20 0.10Ω 1.00A
BDS-3812E-3R8M 3.8µH ± 20 0.13Ω 800mA
BDS-3812E-4R7M 4.7µH ± 20 0.16Ω 750mA
BDS-3812E-6R8M 6.8µH ± 20 0.23Ω 650mA
BDS-3812E-100M 10µH ± 20 0.30Ω 600mA
BDS-3812E-150M 15µH ± 20 0.50Ω 450mA
BDS-3812E-220M 22µH ± 20 0.70Ω 350mA
BDS-3812E-330M 33µH ± 20 0.90Ω 300mA
BDS-3812E-470M 47µH ± 20 1.30Ω 250mA
BDS-3812E-680M 68µH ± 20 1.70Ω 200mA
BDS-3812E-101M 100µH ± 20 3.00Ω 160mA
BDS-3812E-151M 150µH ± 20 4.50Ω 140mA
BDS-3812E-221M 220µH ± 20 6.00Ω 110mA
BDS-3812E-331M 330µH ± 20 9.00Ω 95mA
BDS-3812E-471M 470µH ± 20 13.00Ω 80mA
BDS-3812E-681M 680µH ± 20 17.00Ω 70mA
BDS-3812E-821M 820µH ± 20 23.00Ω 60mA
BDS-3812E-102M 1.0mH ± 20 25.00Ω 50mA
BDS-3812E-152M 1.5mH ± 20 40.00Ω 45mA



Mechanical Dimensions