SMD Power Inductor | BDS-4020D

You are here Products Inductors SMD Power Inductors BDS-4020D

Features
- Magnetic unshielded structure
- Low DC resistance and high current
- Tape & reel for auto-placement

Recommended Applications
- DC/DC converters for small-sized LCDs
- Mobile phones, PDAs and Mp3 players
- Camera phones, notebooks

Electrical Characteristics
Electrical specifications are measured at:
20±2 Degree Celsius, Humidity 65±5%
Operating Temperature : -40°C ~ +85°C
Storage Temperature : -40°C ~ +90°C
Electrical Characteristics
Part Number Inductance D.C.R. (Max) Rated Current (max)
BDS-4020D-1R0M 1.0µH ± 20 0.05Ω 2.90A
BDS-4020D-2R2M 2.2µH ± 20 0.075Ω 2.10A
BDS-4020D-3R3M 3.3µH ± 20 0.085Ω 1.70A
BDS-4020D-4R7M 4.7µH ± 20 0.11Ω 1.40A
BDS-4020D-6R8M 6.8µH ± 20 0.14Ω 1.20A
BDS-4020D-100M 10µH ± 20 0.16Ω 1.00A
BDS-4020D-150M 15µH ± 20 0.25Ω 0.80A
BDS-4020D-220M 22µH ± 20 0.37Ω 0.68A
BDS-4020D-330M 33µH ± 20 0.51Ω 0.54A
BDS-4020D-470M 47µH ± 20 0.70Ω 0.50A
BDS-4020D-680M 68µH ± 20 1.10Ω 0.38A
BDS-4020D-101M 100µH ± 20 1.70Ω 0.30A
BDS-4020D-151M 150µH ± 20 2.30Ω 0.25A
BDS-4020D-221M 220µH ± 20 3.40Ω 0.20A
BDS-4020D-331M 330µH ± 20 4.70Ω 0.17A
BDS-4020D-471M 470µH ± 20 8.80Ω 0.14A
BDS-4020D-681M 680µH ± 20 14Ω 0.12A
BDS-4020D-102M 1.0mH ± 20 18Ω 0.09A
BDS-4020D-472M 4.7mH ± 20 80Ω 0.05A



Mechanical Dimensions