SMD Power Inductor | BDS-4627E
previous

You are here Products Inductors SMD Power Inductors BDS-4627E

Features
- Magnetic shielded structure
- Low DC resistance & High inductance
- Tape & reel for auto-placement

Recommended Applications
- DC/DC converters, notebooks
- VDSL, car navigations, LCD televisions
- DVD recorders, projectors, set top boxes

Electrical Characteristics
Electrical specifications are measured at:
20±2 Degree Celsius, Humidity 65±5%
Operating Temperature : -30°C ~ +70°C
Storage Temperature : -40°C ~ +85°C
Electrical Characteristics
Part Number Inductance D.C.R. (Max) Rated Current (max)
BDS-4627E-1R2M 1.2µH ± 20 0.031Ω 2.56A
BDS-4627E-1R8M 1.8µH ± 20 0.033Ω 2.20A
BDS-4627E-2R2M 2.2µH ± 20 0.038Ω 2.00A
BDS-4627E-2R7M 2.7µH ± 20 0.043Ω 1.60A
BDS-4627E-3R3M 3.3µH ± 20 0.050Ω 1.50A
BDS-4627E-3R9M 3.9µH ± 20 0.060Ω 1.55A
BDS-4627E-4R7M 4.7µH ± 20 0.080Ω 1.45A
BDS-4627E-5R6M 5.6µH ± 20 0.090Ω 1.20A
BDS-4627E-6R8M 6.8µH ± 20 0.100Ω 1.15A
BDS-4627E-8R2M 8.2µH ± 20 0.110Ω 1.05A
BDS-4627E-100M 10µH ± 20 0.120Ω 0.95A
BDS-4627E-120M 12µH ± 20 0.130Ω 0.82A
BDS-4627E-150M 15µH ± 20 0.140Ω 0.75A
BDS-4627E-180M 18µH ± 20 0.170Ω 0.68A
BDS-4627E-220M 22µH ± 20 0.200Ω 0.65A
BDS-4627E-270M 27µH ± 20 0.220Ω 0.55A
BDS-4627E-330M 33µH ± 20 0.280Ω 0.50A
BDS-4627E-390M 39µH ± 20 0.350Ω 0.45A
BDS-4627E-470M 47µH ± 20 0.450Ω 0.40A
BDS-4627E-560M 56µH ± 20 0.500Ω 0.38A
BDS-4627E-680M 68µH ± 20 0.600Ω 0.36A
BDS-4627E-820M 82µH ± 20 0.750Ω 0.32A
BDS-4627E-101M 100µH ± 20 0.850Ω 0.28A
BDS-4627E-121M 120µH ± 20 1.200Ω 0.25A
BDS-4627E-151M 150µH ± 20 1.300Ω 0.23A
BDS-4627E-181M 180µH ± 20 1.600Ω 0.20A



Mechanical Dimensions